Objekt Liebermannstraße 75/77, 13088 Berlin:
| Nr | Etage | Fläche | Kaltmiete | NK inkl. HK | Warmmiete | 19% MwSt. | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 (L) | 4.OG | 68,97 m2 | 1.206,98 € | 241,40 € | 1.448,37 € | 275,19 € | 1.723,56 € | frei | |
| 4.06 (L) | 4.OG | 67,83 m2 | 1.187,03 € | 237,41 € | 1.424,43 € | 270,64 € | 1.695,07 € | frei | |
| 4.12 (L) | 4.OG | 67,80 m2 | 1.186,50 € | 237,30 € | 1.423,80 € | 270,52 € | 1.694,32 € | frei | |
| 5-08 (L) | 5.OG | 65,01 m2 | 1.137,68 € | 227,54 € | 1.365,21 € | 259,39 € | 1.624,60 € | frei | |
| 5-10 (L) | 5.OG | 49,60 m2 | 868,00 € | 173,60 € | 1.041,60 € | 197,90 € | 1.239,50 € | frei | |
| 5-11 (L) | 5.OG | 46,55 m2 | 814,63 € | 162,93 € | 977,55 € | 185,73 € | 1.163,28 € | frei |
Objekt Neumagener Straße 28/30, 13088 Berlin:
| Nr | Etage | Fläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | 19% MwSt. | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 05(N) | 3.OG | 111,97 m2 | 2.000,00 € | 335,91 € | 2.335,91 € | 443,82 € | 2.779,73 € | frei | |
| GE 07(N) | DG | 66,12 m2 | 1.388,52 € | 231,42 € | 1.619,94 € | 307,79 € | 1.927,73 € | frei |
Ihr Ansprechpartner
Dipl.-Ing- Roland Barth (Geschäftsführer)
Liebermannstraße 75-85, 13088 Berlin
Telefon: +49(0)151 72 62 00 01
E-Mail: roland.barth@atelierhof-berlin.com
Hinweis: Die Vermietung erfolgt grundsätzlich an Gewerbetreibende und freiberufliche Unternehmen, die steuerpflichtige Umsätze/Erlöse erzielen.